Evaluación de Atención
El sistema de evaluación permite solicitar a los clientes una calificación del servicio recibido, para medir la satisfacción y mejorar la calidad de atención.
Configuración
Ingresá a Canales, hacé clic en el ícono de edición (lápiz) y activá "Habilitar Evaluación de Atención".
Campos Configurables
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Mensaje de solicitud | El texto que se envía al cliente pidiendo la calificación. Ejemplo: "Por favor, calificá nuestra atención con una nota del 1 al 5." |
| Mensaje post-evaluación | Respuesta después de recibir la calificación. Ejemplo: "¡Gracias por compartir tu opinión!" |
| Mensaje de evaluación inválida | Mensaje de error cuando la respuesta está fuera de rango. Ejemplo: "Tu calificación no fue válida. Por favor, enviá una nota entre 1 y 5." |
| Tiempo de espera | Minutos que el sistema espera la respuesta del cliente |
| Mensaje de timeout | Mensaje si el tiempo se vence sin respuesta (opcional: si no se configura, no se envía nada) |
| Intervalo de re-solicitud | Tiempo en horas entre solicitudes sucesivas de evaluación |
Canal con API Oficial o API Plus
En canales con WhatsApp API Oficial o API Plus, la evaluación puede mostrarse como una lista de opciones seleccionables, con campos de configuración adicionales.
Reportes de Evaluación
Ingresá a Reportes para ver: - Evaluaciones recibidas - Promedio de calificaciones - Porcentajes de evaluaciones válidas e inválidas - Rendimiento por agente